YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

Eğitim İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TİCARET  TOP.
Öğretim Yılı 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1899-1900 98 75 44 38 24   24 9 6           318
1900-1901 124 82 54 46 24   19 19 9           377
1901-1902 142 100 60 36 38   20 18 17           431
1902-1903 122 66 50 32   13 5 13           301
1903-1904 - - 105 57 38   26 8 5           239
1938-1939     50 57 36   21 21 19           204
1939-1940     64 41 50   31 18 21           225
1940-1941     67 53 32   37 28 19           236
1941-1942     75 55 46   33 38 30           277
1942-1943     81 73 49   54 23 37           317
1943-1944     107 69 57   47 39 19           338
1944-1945     89 86 67   49 40 31           362
1945-1946     71 74 71   41 38 30           325
1946-1947     54 47 56   56 33 26           272
1947-1948     64 39 45   48 29 30           255
1948-1949     67 34 42   17 34 26           242
1949-1950     87 86 31   26 18 34           319
1950-1951     88 75 53   10 26 20           329
1951-1952     87 69 31   21 11 30           313
1952-1953     87 86 77   27 19 12           385
1953-1954     109 76 72   30 18 21           409
Eğitim İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TİCARET  TOP.
Öğretim Yılı 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1954-1955     108 95 73   40 24 21           456
1955-1956     125 83 84   34 34 24   39 32 26   481
1956-1957     121 108 90   52 32 24   42 31 26   526
1957-1958     142 112 90   50 39 19   35 27 17   531
1958-1959     158 127 85   58 40 28   40 30 13   579
1959-1960     173 132 111   61 44 36   33 26 28   644
1960-1961     170 140 124   54 38 38   44 24 24   636
1961-1962     148 133 136   66 37 47   39 31 22   622
1962-1963     132 118 116   68 47 29   39 35 27   611
1963-1964     135 94 110   74 50 40   37 25 34   599
1964-1965     142 79 65   43 37 31   18 21 18   454
1965-1966     131 93 60   40 36 33   19 12 17   441
1966-1967     105 105 60   37 21 32   21 19 10   410
1967-1968     94 96 86   44 29 19   18 15 13   414
1968-1969     131 81 81   39 36 26   25 17 12   448
1969-1970     112 103 53   46 40 25   35 17 13   444
1970-1971     102 85 72   44 26 36   25 20 15   425
1971-1972     67 88 66   40 37 19   18 13 15   363
1972-1973     90 65 63   32 37 32   29 16 10   374
1973-1974     96 57 54   36 27 34   17 20 15   356
1974-1975     95 53 48   17 45 23   20 12 19   332
1975-1976     54 62 40   27 19 26   7 19 13   267
1976-1977     48 29 52   22 28 18   7 7 18   229
1977-1978     35 36 27   21 15 26   15 6 7   188
Eğitim İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TİCARET  TOP.
Öğretim Yılı 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1978-1979     39 31 33   7 22 15   10 11 6   174
1979-1980     25 26 25   15 7 22   12 9 11   152
1980-1981     23 23 23   10 11 7   8 10 7   122
1981-1982     29 18 20   10 9 11   6 6 10   119
1982-1983     27 19 17   7 13 8   10 6 4   111
1983-1984     23 20 16   8 10 12   5 7 6   107
1984-1985     25 17 17   8 12 8   9 5 7   108
1985-1986     20 20 17   8 7 12   6 8 5   103
1986-1987     15 20 19   9 7 7   7 5 8   97
1987-1988     27 13 15   15 8 6   1 7 4   96
1988-1989     20 22 19   8 11 8   5 - 7   100
1989-1990     13 19 24   6 8 11   8 4 -   93
1990-1991     13 11 19   12 7 8   10 6 3   89
1991-1992     15 13 10   10 10 6   6 10 6   86
1992-1993     10 12 14   3 9 10   5 6 10   79
1993-1994     7 12 10   9 2 9   4 4 6   63
1994-1995     9 7 12   6 9 2   8 2 3   58
1995-1996     5 9 8   6 6 9   5 6 2   56
1996-1997     5 5 9   4 7 6   8 3 6   53
1997-1998     10 8 5   6 5 6   4 8 4   56
1998-1999     13 9 7   2 6 4   4 4 8   57
1999-2000     7 11 10   5 2 5   2 4 4   50
2000-2001     12 6 11   8 5 2   2 2 4   52
2001-2002     5 13 6   7 8 5   5 2 2   53
Eğitim İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TİCARET  TOP.
Öğretim Yılı 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2002-2003     10 8 15   4 7 8   2 5 2   61
2003-2004     7 9 8   12 4 6   2 2 5   55
2004-2005     2 9 9   8 12 4   3   2   49
2005-2006     2 4 10   8 10 12     3     49
2006-2007     11 2 4   13 7 10       3   50
2007-2008     2 12 4   6 13 7     3     47
2008-2009     5 4 10   6 6 12 4     3   50
2009-2010     4 6 5   9 3 7 10   1   3 48
2010-2011     2 6 6   6 8 3 8   1 1   41
2011-2012     5 2 8   6 3 10 4   2 1 1 42
2012-2013     2 10 6 2 7 7 4 10       1 49
2013-2014     1 2 9 5 3 6 6 3     1 2 38
2014-2015     5 2 2 10 5 2 7 7       7 47
2015-2016     5 4 4 8 11 5 3 8         48
2016-2017     5 4 5 3 7 12 7 3         46
2017-2018     2 5 7 6 6 7 11 7         51
2018-2019     13 1 5 6 6 6 5 11         53
2019-2020     7 14 1 5 6 6 5 6         50